# 광고 인사이트 조회

## UI 소개

{% tabs %}
{% tab title="자동화" %}

<figure><img src="https://1362923181-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F5PH5ktGI0BWG6g9fvtcn%2Fuploads%2FZgT7zHszr8Tyz3vLBmVl%2FScreenshot%200007-02-18%20at%2010.40.02%E2%80%AFAM.png?alt=media&#x26;token=7eac7329-ccb7-4daf-958d-a350a455d3e7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="데이터플로우" %}

<figure><img src="https://1362923181-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F5PH5ktGI0BWG6g9fvtcn%2Fuploads%2FyKul6b7jccZiJPtcPo06%2FScreenshot%200007-02-18%20at%2010.36.45%E2%80%AFAM.png?alt=media&#x26;token=069ebd19-9e15-40c1-813a-06ebb21a1b4e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}

<table><thead><tr><th width="173" align="center">항목명</th><th width="288" align="center">항목소개</th><th align="center">비고</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">광고계정 선택</td><td align="center">조회할 캠페인이 있는 광고계정 선택</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center">캠페인 선택</td><td align="center">광고그룹 선택을 위한 캠페인 선택</td><td align="center"><ul><li>전체 : 모든 캠페인 선택</li><li>특정 캠페인만 선택</li></ul></td></tr><tr><td align="center">광고그룹 선택</td><td align="center">지표를 조회할 광고그룹 선택</td><td align="center"><ul><li>전체 : 모든 광고그룹 선택</li><li>특정 광고그룹 선택</li></ul></td></tr><tr><td align="center">기본지표 선택</td><td align="center">조회할 기본 지표 선택</td><td align="center">지표 목록은 하단 내용 참조</td></tr><tr><td align="center">측정지표 선택</td><td align="center">조회할 측정 지표 선택</td><td align="center">지표 목록은 하단 내용 참조</td></tr><tr><td align="center">조회기간 선택</td><td align="center">지표를 측정할 기간 선택</td><td align="center"><ul><li>어제 (기본값)</li><li>오늘</li><li>최근 7일(오늘 제외)</li><li>지난 주 주간(월~금)</li><li>이번 달</li><li>지난 달</li><li>최근 14일 (오늘 제외)</li><li>최근 30일 (오늘 제외)</li><li>지난주 일요일부터 오늘까지</li><li>이번주 월요일부터 오늘까지</li><li>지난주 일요일부터 토요일까지</li><li>지난주 월요일부터 이번주 일요일까지</li></ul></td></tr><tr><td align="center">정렬대상 선택</td><td align="center">지표 정렬대상 선택</td><td align="center"><ul><li>광고 ID (기본값)</li><li>광고 유형</li><li>광고 상태</li></ul></td></tr><tr><td align="center">정렬순서 선택</td><td align="center">정렬대상에 따른 정렬순서 선택</td><td align="center"><ul><li>오름차순 (기본값)</li><li>내림차순</li></ul></td></tr></tbody></table>

## 실행 결과

### 기본 지표

| 데이터 값                                                               | 데이터 내용                    |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| ad\_group\_ad.labels                                                | 광고 라벨                     |
| ad\_group\_ad.ad\_strength                                          | 광고 강도                     |
| ad\_group\_ad.ad\_group\_ad\_asset\_automation\_settings            | 애셋 자동화 설정                 |
| ad\_group\_ad.ad\_group                                             | 광고 그룹                     |
| ad\_group\_ad.ad.video\_responsive\_ad.videos                       | 반응형 동영상 광고 동영상            |
| ad\_group\_ad.ad.video\_responsive\_ad.long\_headlines              | 긴 제목                      |
| ad\_group\_ad.ad.video\_responsive\_ad.headlines                    | 제목                        |
| ad\_group\_ad.ad.video\_responsive\_ad.descriptions                 | 설명                        |
| ad\_group\_ad.ad.video\_responsive\_ad.companion\_banners           | 컴패니언 배너                   |
| ad\_group\_ad.ad.video\_responsive\_ad.call\_to\_actions            | 클릭 유도 문구                  |
| ad\_group\_ad.ad.video\_responsive\_ad.breadcrumb2                  | 경로 2                      |
| ad\_group\_ad.ad.video\_responsive\_ad.breadcrumb1                  | 경로 1                      |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.video.asset                              | 동영상 애셋                    |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.out\_stream.headline                     | 아웃스트림 제목                  |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.out\_stream.description                  | 아웃스트림 설명                  |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.non\_skippable.companion\_banner.asset   | 컴패니언 배너 애셋                |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.non\_skippable.action\_headline          | 액션 제목                     |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.non\_skippable.action\_button\_label     | 액션 버튼 라벨                  |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.in\_stream.companion\_banner.asset       | 컴패니언 배너 애셋                |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.in\_stream.action\_button\_label         | 액션 버튼 라벨                  |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.in\_stream.action\_headline              | 인스트림 액션 제목                |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.in\_feed.thumbnail                       | 인피드 썸네일                   |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.in\_feed.headline                        | 인피드 제목                    |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.in\_feed.description2                    | 인피드 설명 2                  |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.in\_feed.description1                    | 인피드 설명 1                  |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.bumper.companion\_banner.asset           | 범퍼 광고 컴패니언 배너 애셋          |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.bumper.action\_headline                  | 범퍼 광고 액션 제목               |
| ad\_group\_ad.ad.video\_ad.bumper.action\_button\_label             | 범퍼 광고 액션 버튼 라벨            |
| ad\_group\_ad.ad.type                                               | 광고 유형                     |
| ad\_group\_ad.ad.tracking\_url\_template                            | 추적 URL 템플릿                |
| ad\_group\_ad.ad.text\_ad.headline                                  | 텍스트 광고 제목                 |
| ad\_group\_ad.status                                                | 광고 상태                     |
| ad\_group\_ad.resource\_name                                        | 광고 리소스 이름                 |
| ad\_group\_ad.primary\_status\_reasons                              | 주요 상태 이유                  |
| ad\_group\_ad.primary\_status                                       | 주요 상태                     |
| ad\_group\_ad.policy\_summary.review\_status                        | 검토 상태                     |
| ad\_group\_ad.policy\_summary.policy\_topic\_entries                | 정책 주제 항목                  |
| ad\_group\_ad.policy\_summary.approval\_status                      | 승인 상태                     |
| ad\_group\_ad.action\_items                                         | 액션 항목                     |
| ad\_group\_ad.ad.image\_ad.pixel\_width                             | 픽셀 너비                     |
| ad\_group\_ad.ad.image\_ad.pixel\_height                            | 픽셀 높이                     |
| ad\_group\_ad.ad.image\_ad.name                                     | 이미지 이름                    |
| ad\_group\_ad.ad.image\_ad.mime\_type                               | MIME 유형                   |
| ad\_group\_ad.ad.image\_ad.image\_url                               | 이미지 URL                   |
| ad\_group\_ad.ad.id                                                 | 광고 ID                     |
| ad\_group\_ad.ad.final\_urls                                        | 최종 URL                    |
| ad\_group\_ad.ad.final\_url\_suffix                                 | 최종 URL 접미사                |
| ad\_group\_ad.ad.final\_app\_urls                                   | 최종 앱 URL                  |
| ad\_group\_ad.ad.display\_url                                       | 표시 URL                    |
| ad\_group\_ad.ad.device\_preference                                 | 기기 환경설정                   |
| ad\_group\_ad.ad.display\_upload\_ad.display\_upload\_product\_type | 디스플레이 업로드 광고 상품 유형        |
| ad\_group\_ad.ad.display\_upload\_ad.media\_bundle                  | 미디어 번들                    |
| ad\_group\_ad.ad.expanded\_dynamic\_search\_ad.description          | 확장된 동적 검색 광고 설명           |
| ad\_group\_ad.ad.expanded\_dynamic\_search\_ad.description2         | 확장된 동적 검색 광고 설명 2         |
| ad\_group\_ad.ad.expanded\_text\_ad.description                     | 확장된 텍스트 광고 설명             |
| ad\_group\_ad.ad.expanded\_text\_ad.description2                    | 확장된 텍스트 광고 설명 2           |
| ad\_group\_ad.ad.expanded\_text\_ad.headline\_part1                 | 확장된 텍스트 광고 제목 1           |
| ad\_group\_ad.ad.expanded\_text\_ad.headline\_part2                 | 확장된 텍스트 광고 제목 2           |
| ad\_group\_ad.ad.expanded\_text\_ad.headline\_part3                 | 확장된 텍스트 광고 제목 3           |
| ad\_group\_ad.ad.expanded\_text\_ad.path1                           | 경로 1                      |
| ad\_group\_ad.ad.expanded\_text\_ad.path2                           | 경로 2                      |
| ad\_group\_ad.ad.smart\_campaign\_ad.headlines                      | 스마트 캠페인 광고 제목             |
| ad\_group\_ad.ad.smart\_campaign\_ad.descriptions                   | 스마트 캠페인 광고 설명             |
| ad\_group\_ad.ad.shopping\_smart\_ad                                | 쇼핑 스마트 광고                 |
| ad\_group\_ad.ad.shopping\_product\_ad                              | 쇼핑 상품 광고                  |
| ad\_group\_ad.ad.shopping\_comparison\_listing\_ad.headline         | 쇼핑 비교 리스팅 광고 제목           |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_search\_ad.path2                       | 반응형 검색 광고 경로 2            |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_search\_ad.path1                       | 반응형 검색 광고 경로 1            |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_search\_ad.headlines                   | 반응형 검색 광고 제목              |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_search\_ad.descriptions                | 반응형 검색 광고 설명              |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.youtube\_videos            | 반응형 디스플레이 광고 유튜브 동영상      |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.square\_marketing\_images  | 반응형 디스플레이 광고 정사각형 마케팅 이미지 |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.square\_logo\_images       | 반응형 디스플레이 광고 정사각형 로고 이미지  |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.promo\_text                | 반응형 디스플레이 광고 프로모션 문구      |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.price\_prefix              | 반응형 디스플레이 광고 가격 접두사       |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.marketing\_images          | 반응형 디스플레이 광고 마케팅 이미지      |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.main\_color                | 반응형 디스플레이 광고 메인 색상        |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.long\_headline             | 반응형 디스플레이 광고 긴 제목         |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.headlines                  | 반응형 디스플레이 광고 제목           |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.logo\_images               | 반응형 디스플레이 광고 로고 이미지       |
| ad\_group\_ad.ad.responsive\_display\_ad.format\_setting            | 반응형 디스플레이 광고 형식 설정        |
| ad\_group\_ad.ad.added\_by\_google\_ads                             | Google Ads 추가 여부          |
| ad\_group\_ad.ad.app\_ad.descriptions                               | 앱 광고 설명                   |
| ad\_group\_ad.ad.app\_ad.html5\_media\_bundles                      | HTML5 미디어 번들              |
| ad\_group\_ad.ad.app\_ad.headlines                                  | 앱 광고 제목                   |
| ad\_group\_ad.ad.app\_ad.images                                     | 앱 광고 이미지                  |
| ad\_group\_ad.ad.app\_ad.mandatory\_ad\_text                        | 필수 광고 문구                  |
| ad\_group\_ad.ad.app\_ad.youtube\_videos                            | 유튜브 동영상                   |
| ad\_group\_ad.ad.app\_engagement\_ad.descriptions                   | 앱 참여 광고 설명                |
| ad\_group\_ad.ad.app\_engagement\_ad.headlines                      | 앱 참여 광고 제목                |
| ad\_group\_ad.ad.app\_engagement\_ad.images                         | 앱 참여 광고 이미지               |
| ad\_group\_ad.ad.app\_pre\_registration\_ad.headlines               | 앱 사전 등록 광고 제목             |
| ad\_group\_ad.ad.app\_pre\_registration\_ad.descriptions            | 앱 사전 등록 광고 설명             |
| ad\_group\_ad.ad.app\_engagement\_ad.videos                         | 앱 참여 광고 동영상               |

### 측정 지표

| 데이터 값                                                      | 데이터 내용       |
| ---------------------------------------------------------- | ------------ |
| metrics.view\_through\_conversions                         | 조회 후 전환수     |
| metrics.video\_views                                       | 동영상 조회수      |
| metrics.video\_view\_rate                                  | 동영상 시청률      |
| metrics.video\_quartile\_p75\_rate                         | 75% 시청률      |
| metrics.video\_quartile\_p50\_rate                         | 50% 시청률      |
| metrics.video\_quartile\_p25\_rate                         | 25% 시청률      |
| metrics.video\_quartile\_p100\_rate                        | 100% 시청률     |
| metrics.value\_per\_current\_model\_attributed\_conversion | 전환당 가치       |
| metrics.value\_per\_conversions\_by\_conversion\_date      | 날짜별 전환당 가치   |
| metrics.value\_per\_conversion                             | 전환당 가치       |
| metrics.value\_per\_all\_conversions\_by\_conversion\_date | 날짜별 모든 전환 가치 |
| metrics.value\_per\_all\_conversions                       | 모든 전환 가치     |
| metrics.units\_sold                                        | 판매된 상품 수     |
| metrics.top\_impression\_percentage                        | 최상단 노출 비율    |
| metrics.revenue\_micros                                    | 수익 (마이크로 단위) |
| metrics.percent\_new\_visitors                             | 신규 방문자 비율    |
| metrics.orders                                             | 주문 수         |
| metrics.lead\_units\_sold                                  | 잠재 고객 판매 수   |
| metrics.new\_customer\_lifetime\_value                     | 신규 고객 생애 가치  |
| metrics.lead\_revenue\_micros                              | 잠재 고객 수익     |
| metrics.lead\_cost\_of\_goods\_sold\_micros                | 잠재 고객 매출 원가  |
| metrics.interactions                                       | 광고 상호작용 수    |
| metrics.interaction\_rate                                  | 상호작용률        |
| metrics.interaction\_event\_types                          | 상호작용 유형      |
| metrics.gross\_profit\_micros                              | 총 이익         |
| metrics.impressions                                        | 노출 수         |
| metrics.gross\_profit\_margin                              | 총 이익률        |
| metrics.conversions\_by\_conversion\_date                  | 날짜별 전환 수     |
| metrics.conversions\_from\_interactions\_rate              | 상호작용 전환율     |
| metrics.conversions\_value                                 | 전환 가치        |
| metrics.conversions\_value\_by\_conversion\_date           | 날짜별 전환 가치    |
| metrics.cost\_micros                                       | 비용           |
| metrics.cost\_of\_goods\_sold\_micros                      | 매출 원가        |
| metrics.cost\_per\_all\_conversions                        | 전환당 비용       |
| metrics.cost\_per\_conversion                              | 전환당 비용       |
| metrics.cost\_per\_current\_model\_attributed\_conversion  | 전환당 비용       |
| metrics.cross\_device\_conversions                         | 교차 기기 전환     |
| metrics.cross\_sell\_cost\_of\_goods\_sold\_micros         | 교차 판매 매출 원가  |
| metrics.cross\_device\_conversions\_value\_micros          | 교차 기기 전환 가치  |
| metrics.cross\_sell\_gross\_profit\_micros                 | 교차 판매 총 이익   |
| metrics.cross\_sell\_revenue\_micros                       | 교차 판매 수익     |
| metrics.cross\_sell\_units\_sold                           | 교차 판매 수량     |
| metrics.ctr                                                | 클릭률          |
| metrics.current\_model\_attributed\_conversions            | 전환 수         |
| metrics.current\_model\_attributed\_conversions\_value     | 전환 가치        |
| metrics.engagement\_rate                                   | 참여율          |
| metrics.engagements                                        | 참여 수         |
| metrics.gmail\_forwards                                    | Gmail 전달 수   |
| metrics.gmail\_saves                                       | Gmail 저장 수   |
| metrics.gmail\_secondary\_clicks                           | Gmail 클릭 수   |
| metrics.conversions                                        | 전환 수         |
| metrics.clicks                                             | 클릭 수         |
| metrics.bounce\_rate                                       | 이탈률          |
| metrics.average\_time\_on\_site                            | 평균 사이트 체류 시간 |
| metrics.average\_page\_views                               | 평균 페이지 조회수   |
| metrics.average\_cpv                                       | 평균 CPV       |
| metrics.average\_order\_value\_micros                      | 평균 주문 금액     |
| metrics.average\_cpm                                       | 평균 CPM       |
| metrics.average\_cpe                                       | 평균 CPE       |
| metrics.average\_cpc                                       | 평균 CPC       |
| metrics.average\_cart\_size                                | 평균 장바구니 크기   |
| metrics.average\_cost                                      | 평균 비용        |
| metrics.all\_new\_customer\_lifetime\_value                | 모든 신규 고객 가치  |
| metrics.all\_conversions\_value\_by\_conversion\_date      | 날짜별 모든 전환 가치 |
| metrics.all\_conversions\_value                            | 모든 전환 가치     |
| metrics.all\_conversions\_from\_interactions\_rate         | 모든 상호작용 전환율  |
| metrics.all\_conversions\_by\_conversion\_date             | 날짜별 모든 전환 수  |
| metrics.all\_conversions                                   | 모든 전환 수      |
| metrics.active\_view\_viewability                          | 액티브 뷰 시청 가능성 |
| metrics.active\_view\_measurable\_impressions              | 측정 가능한 노출 수  |
| metrics.active\_view\_measurable\_cost\_micros             | 측정 가능한 비용    |
| metrics.active\_view\_measurability                        | 측정 가능성       |
| metrics.active\_view\_impressions                          | 액티브 뷰 노출 수   |
| metrics.active\_view\_ctr                                  | 액티브 뷰 클릭률    |
| metrics.active\_view\_cpm                                  | 액티브 뷰 CPM    |
| metrics.absolute\_top\_impression\_percentage              | 최상단 노출 비율    |
