# 캠페인 인사이트 조회

## UI 소개

{% tabs %}
{% tab title="자동화" %}

<figure><img src="https://1362923181-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F5PH5ktGI0BWG6g9fvtcn%2Fuploads%2F3qc6UPLrf339a7bZRaqS%2FScreenshot%200007-02-18%20at%2010.39.33%E2%80%AFAM.png?alt=media&#x26;token=fb805ffc-75a3-4d01-b3b6-7c00215e12ed" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="데이터플로우" %}

<figure><img src="https://1362923181-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F5PH5ktGI0BWG6g9fvtcn%2Fuploads%2FX8h6EfHp9ppBM2vh2QhS%2FScreenshot%200007-02-18%20at%2010.36.14%E2%80%AFAM.png?alt=media&#x26;token=de8d80a9-e2cf-4efd-82b7-08d9a28ee680" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}

<table><thead><tr><th width="173" align="center">항목명</th><th width="288" align="center">항목소개</th><th align="center">비고</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">광고계정 선택</td><td align="center">조회할 캠페인이 있는 광고계정 선택</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center">캠페인 선택</td><td align="center">지표를 조회할 캠페인 선택</td><td align="center"><ul><li>전체 : 모든 캠페인 대상으로 보고서를 조회</li><li>특정 캠페인을 선택하여 조회 가능</li></ul></td></tr><tr><td align="center">기본지표 선택</td><td align="center">조회할 기본 지표 선택</td><td align="center">지표 목록은 하단 내용 참조</td></tr><tr><td align="center">측정지표 선택</td><td align="center">조회할 측정 지표 선택</td><td align="center">지표 목록은 하단 내용 참조</td></tr><tr><td align="center">조회기간 선택</td><td align="center">지표를 측정할 기간 선택</td><td align="center"><ul><li>어제 (기본값)</li><li>오늘</li><li>최근 7일(오늘 제외)</li><li>지난 주 주간(월~금)</li><li>이번 달</li><li>지난 달</li><li>최근 14일 (오늘 제외)</li><li>최근 30일 (오늘 제외)</li><li>지난주 일요일부터 오늘까지</li><li>이번주 월요일부터 오늘까지</li><li>지난주 일요일부터 토요일까지</li><li>지난주 월요일부터 이번주 일요일까지</li></ul></td></tr><tr><td align="center">정렬대상 선택</td><td align="center">지표 정렬대상 선택</td><td align="center"><ul><li>캠페인 ID (기본값)</li><li>캠페인 이름</li><li>캠페인 상태</li><li>캠페인 시작일</li><li>캠페인 종료일</li></ul></td></tr><tr><td align="center">정렬순서 선택</td><td align="center">정렬대상에 따른 정렬순서 선택</td><td align="center"><ul><li>오름차순 (기본값)</li><li>내림차순</li></ul></td></tr></tbody></table>

## 실행 결과

### 기본지표&#x20;

| 데이터 값                                                                              | 데이터 내용                         |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
| campaign.accessible\_bidding\_strategy                                             | 접근 가능한 입찰 전략                   |
| campaign.ad\_serving\_optimization\_status                                         | 광고 게재 최적화 상태                   |
| campaign.advertising\_channel\_sub\_type                                           | 광고 채널 하위 유형                    |
| campaign.advertising\_channel\_type                                                | 광고 채널 유형                       |
| campaign.app\_campaign\_setting.app\_id                                            | 앱 캠페인 설정 앱 ID                  |
| campaign.app\_campaign\_setting.app\_store                                         | 앱 캠페인 설정 앱 스토어                 |
| campaign.app\_campaign\_setting.bidding\_strategy\_goal\_type                      | 앱 캠페인 설정 입찰 전략 목표 유형           |
| campaign.asset\_automation\_settings                                               | 애셋 자동화 설정                      |
| campaign.audience\_setting.use\_audience\_grouped                                  | 잠재고객 설정 그룹 사용                  |
| campaign.base\_campaign                                                            | 기본 캠페인                         |
| campaign.bidding\_strategy                                                         | 입찰 전략                          |
| campaign.bidding\_strategy\_system\_status                                         | 입찰 전략 시스템 상태                   |
| campaign.bidding\_strategy\_type                                                   | 입찰 전략 유형                       |
| campaign.brand\_guidelines\_enabled                                                | 브랜드 가이드라인 사용 설정                |
| campaign.campaign\_budget                                                          | 캠페인 예산                         |
| campaign.campaign\_group                                                           | 캠페인 그룹                         |
| campaign.commission.commission\_rate\_micros                                       | 수수료율 (마이크로 단위)                 |
| campaign.demand\_gen\_campaign\_settings.upgraded\_targeting                       | 업그레이드된 타겟팅                     |
| campaign.dynamic\_search\_ads\_setting.domain\_name                                | 동적 검색 광고 설정 도메인 이름             |
| campaign.dynamic\_search\_ads\_setting.feeds                                       | 동적 검색 광고 설정 피드                 |
| campaign.video\_campaign\_settings.video\_ad\_inventory\_control.allow\_shorts     | Shorts 허용                      |
| campaign.video\_campaign\_settings.video\_ad\_inventory\_control.allow\_in\_stream | 인스트림 광고 허용                     |
| campaign.video\_campaign\_settings.video\_ad\_inventory\_control.allow\_in\_feed   | 인피드 광고 허용                      |
| campaign.video\_brand\_safety\_suitability                                         | 비디오 브랜드 안전 적합성                 |
| campaign.vanity\_pharma.vanity\_pharma\_display\_url\_mode                         | 맞춤 제약 광고 표시 URL 모드             |
| campaign.vanity\_pharma.vanity\_pharma\_text                                       | 맞춤 제약 광고 문구                    |
| campaign.url\_expansion\_opt\_out                                                  | URL 확장 옵트 아웃                   |
| campaign.url\_custom\_parameters                                                   | URL 맞춤 매개변수                    |
| campaign.travel\_campaign\_settings.travel\_account\_id                            | 여행 캠페인 설정 여행 계정 ID             |
| campaign.tracking\_url\_template                                                   | 추적 URL 템플릿                     |
| campaign.tracking\_setting.tracking\_url                                           | 추적 URL                         |
| campaign.targeting\_setting.target\_restrictions                                   | 타겟팅 설정 제한                      |
| campaign.target\_spend.target\_spend\_micros                                       | 목표 지출 (마이크로 단위)                |
| campaign.target\_spend.cpc\_bid\_ceiling\_micros                                   | CPC 입찰 상한가 (마이크로 단위)           |
| campaign.target\_roas.target\_roas                                                 | 목표 ROAS                        |
| campaign.target\_roas.cpc\_bid\_floor\_micros                                      | CPC 입찰 하한가 (마이크로 단위)           |
| campaign.target\_roas.cpc\_bid\_ceiling\_micros                                    | CPC 입찰 상한가 (마이크로 단위)           |
| campaign.target\_impression\_share.location\_fraction\_micros                      | 목표 노출 점유율 지역 비율 (마이크로 단위)      |
| campaign.target\_impression\_share.location                                        | 목표 노출 점유율 지역                   |
| campaign.target\_impression\_share.cpc\_bid\_ceiling\_micros                       | 목표 노출 점유율 CPC 입찰 상한가 (마이크로 단위) |
| campaign.target\_cpv                                                               | 목표 CPV                         |
| campaign.target\_cpm.target\_frequency\_goal.time\_unit                            | 목표 CPM 목표 빈도수 시간 단위            |
| campaign.target\_cpm.target\_frequency\_goal.target\_count                         | 목표 CPM 목표 빈도수 횟수               |
| campaign.target\_cpa.target\_cpa\_micros                                           | 목표 CPA (마이크로 단위)               |
| campaign.target\_cpa.cpc\_bid\_floor\_micros                                       | 목표 CPA CPC 입찰 하한가 (마이크로 단위)    |
| campaign.target\_cpa.cpc\_bid\_ceiling\_micros                                     | 목표 CPA CPC 입찰 상한가 (마이크로 단위)    |
| campaign.status                                                                    | 캠페인 상태                         |
| campaign.start\_date                                                               | 캠페인 시작일                        |
| campaign.shopping\_setting.use\_vehicle\_inventory                                 | 쇼핑 설정 차량 재고 사용                 |
| campaign.shopping\_setting.merchant\_id                                            | 쇼핑 설정 판매자 ID                   |
| campaign.shopping\_setting.feed\_label                                             | 쇼핑 설정 피드 라벨                    |
| campaign.shopping\_setting.enable\_local                                           | 쇼핑 설정 로컬 사용 설정                 |
| campaign.shopping\_setting.disable\_product\_feed                                  | 쇼핑 설정 상품 피드 비활성화               |
| campaign.shopping\_setting.campaign\_priority                                      | 쇼핑 설정 캠페인 우선순위                 |
| campaign.shopping\_setting.advertising\_partner\_ids                               | 쇼핑 설정 광고 파트너 ID                |
| campaign.serving\_status                                                           | 캠페인 게재 상태                      |
| campaign.selective\_optimization.conversion\_actions                               | 선택적 최적화 전환 액션                  |
| campaign.resource\_name                                                            | 캠페인 리소스 이름                     |
| campaign.real\_time\_bidding\_setting.opt\_in                                      | 실시간 입찰 설정 옵트인                  |
| campaign.primary\_status\_reasons                                                  | 캠페인 주요 상태 사유                   |
| campaign.primary\_status                                                           | 캠페인 주요 상태                      |
| campaign.performance\_max\_upgrade.status                                          | 성과 최대화 업그레이드 상태                |
| campaign.performance\_max\_upgrade.pre\_upgrade\_campaign                          | 성과 최대화 업그레이드 이전 캠페인            |
| campaign.performance\_max\_upgrade.performance\_max\_campaign                      | 성과 최대화 업그레이드 이후 캠페인            |
| campaign.percent\_cpc.enhanced\_cpc\_enabled                                       | 향상된 CPC 사용 설정                  |
| campaign.percent\_cpc.cpc\_bid\_ceiling\_micros                                    | CPC 입찰 상한가 (마이크로 단위)           |
| campaign.payment\_mode                                                             | 결제 모드                          |
| campaign.optimization\_score                                                       | 최적화 점수                         |
| campaign.optimization\_goal\_setting.optimization\_goal\_types                     | 최적화 목표 설정 목표 유형                |
| campaign.network\_settings.target\_youtube                                         | 네트워크 설정 유튜브 타겟팅                |
| campaign.network\_settings.target\_search\_network                                 | 네트워크 설정 검색 네트워크 타겟팅            |
| campaign.network\_settings.target\_partner\_search\_network                        | 네트워크 설정 파트너 검색 네트워크 타겟팅        |
| campaign.network\_settings.target\_google\_search                                  | 네트워크 설정 구글 검색 타겟팅              |
| campaign.network\_settings.target\_google\_tv\_network                             | 네트워크 설정 Google TV 네트워크 타겟팅     |
| campaign.network\_settings.target\_content\_network                                | 네트워크 설정 콘텐츠 네트워크 타겟팅           |
| campaign.name                                                                      | 캠페인 이름                         |
| campaign.maximize\_conversions.target\_cpa\_micros                                 | 전환 최대화 목표 CPA (마이크로 단위)        |
| campaign.maximize\_conversion\_value.target\_roas                                  | 전환 가치 최대화 목표 ROAS              |
| campaign.manual\_cpv                                                               | 수동 CPV                         |
| campaign.manual\_cpm                                                               | 수동 CPM                         |
| campaign.manual\_cpc.enhanced\_cpc\_enabled                                        | 수동 CPC 향상된 CPC 사용 설정           |
| campaign.manual\_cpa                                                               | 수동 CPA                         |
| campaign.local\_services\_campaign\_settings.category\_bids                        | 지역 서비스 캠페인 설정 카테고리 입찰가         |
| campaign.local\_campaign\_setting.location\_source\_type                           | 지역 캠페인 설정 지역 소스 유형             |
| campaign.listing\_type                                                             | 리스팅 유형                         |
| campaign.labels                                                                    | 캠페인 라벨                         |
| campaign.keyword\_match\_type                                                      | 키워드 매치 유형                      |
| campaign.id                                                                        | 캠페인 ID                         |
| campaign.hotel\_setting.hotel\_center\_id                                          | 호텔 설정 호텔 센터 ID                 |
| campaign.hotel\_property\_asset\_set                                               | 호텔 자산 세트                       |
| campaign.geo\_target\_type\_setting.positive\_geo\_target\_type                    | 지역 타겟 유형 설정 긍정적 지역 타겟 유형       |
| campaign.geo\_target\_type\_setting.negative\_geo\_target\_type                    | 지역 타겟 유형 설정 부정적 지역 타겟 유형       |
| campaign.frequency\_caps                                                           | 빈도수 제한                         |
| campaign.fixed\_cpm.target\_frequency\_info.time\_unit                             | 고정 CPM 목표 빈도수 정보 시간 단위         |
| campaign.fixed\_cpm.target\_frequency\_info.target\_count                          | 고정 CPM 목표 빈도수 정보 횟수            |
| campaign.fixed\_cpm.goal                                                           | 고정 CPM 목표                      |
| campaign.final\_url\_suffix                                                        | 최종 URL 접미사                     |
| campaign.experiment\_type                                                          | 실험 유형                          |
| campaign.excluded\_parent\_asset\_set\_types                                       | 제외된 상위 애셋 세트 유형                |
| campaign.excluded\_parent\_asset\_field\_types                                     | 제외된 상위 애셋 필드 유형                |
| campaign.end\_date                                                                 | 캠페인 종료일                        |
| campaign.dynamic\_search\_ads\_setting.use\_supplied\_urls\_only                   | 제공된 URL만 사용                    |
| campaign.dynamic\_search\_ads\_setting.language\_code                              | 언어 코드                          |

### 측정지표&#x20;

| 데이터 값                                                                                        | 데이터 내용                      |
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| metrics.all\_conversions\_from\_menu                                                         | 메뉴를 통한 모든 전환수               |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_website                                     | 위치 애셋 웹사이트를 통한 모든 전환수       |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_store\_visits                               | 위치 애셋 매장 방문을 통한 모든 전환수      |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_order                                       | 위치 애셋 주문을 통한 모든 전환수         |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_other\_engagement                           | 위치 애셋 기타 참여를 통한 모든 전환수      |
| metrics.all\_conversions\_from\_menu                                                         | 메뉴를 통한 모든 전환수               |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_click\_to\_call                             | 위치 애셋 전화걸기 클릭으로 인한 모든 전환수   |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_directions                                  | 위치 애셋 길찾기 클릭으로 인한 모든 전환수    |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_menu                                        | 위치 애셋 메뉴 클릭으로 인한 모든 전환수     |
| metrics.revenue\_micros                                                                      | 수익 (마이크로 단위)                |
| metrics.search\_budget\_lost\_absolute\_top\_impression\_share                               | 검색 예산 부족으로 인한 최상단 노출 점유율 손실 |
| metrics.search\_absolute\_top\_impression\_share                                             | 검색 최상단 노출 점유율               |
| metrics.relative\_ctr                                                                        | 상대 클릭률 (CTR)                |
| metrics.publisher\_unknown\_clicks                                                           | 광고주 알 수 없는 클릭수              |
| metrics.publisher\_purchased\_clicks                                                         | 광고주 구매 클릭수                  |
| metrics.publisher\_organic\_clicks                                                           | 광고주 자연 클릭수                  |
| metrics.phone\_through\_rate                                                                 | 전화 연결률                      |
| metrics.phone\_impressions                                                                   | 전화 노출수                      |
| metrics.phone\_calls                                                                         | 전화 통화수                      |
| metrics.percent\_new\_visitors                                                               | 신규 방문자 비율                   |
| metrics.orders                                                                               | 주문수                         |
| metrics.new\_customer\_lifetime\_value                                                       | 신규 고객 평생 가치                 |
| metrics.lead\_units\_sold                                                                    | 리드 판매 상품 수                  |
| metrics.lead\_revenue\_micros                                                                | 리드 수익 (마이크로 단위)             |
| metrics.lead\_gross\_profit\_micros                                                          | 리드 총 이윤 (마이크로 단위)           |
| metrics.lead\_cost\_of\_goods\_sold\_micros                                                  | 리드 매출 원가 (마이크로 단위)          |
| metrics.invalid\_clicks                                                                      | 무효 클릭수                      |
| metrics.invalid\_click\_rate                                                                 | 무효 클릭률                      |
| metrics.interactions                                                                         | 상호작용                        |
| metrics.interaction\_rate                                                                    | 상호작용률                       |
| metrics.interaction\_event\_types                                                            | 상호작용 이벤트 유형                 |
| metrics.impressions                                                                          | 노출수                         |
| metrics.gross\_profit\_micros                                                                | 총 이윤 (마이크로 단위)              |
| metrics.gross\_profit\_margin                                                                | 총 이윤 마진                     |
| metrics.gmail\_secondary\_clicks                                                             | Gmail 보조 클릭수                |
| metrics.gmail\_saves                                                                         | Gmail 저장수                   |
| metrics.gmail\_forwards                                                                      | Gmail 전달수                   |
| metrics.general\_invalid\_clicks                                                             | 일반 무효 클릭수                   |
| metrics.general\_invalid\_click\_rate                                                        | 일반 무효 클릭률                   |
| metrics.engagements                                                                          | 참여수                         |
| metrics.engagement\_rate                                                                     | 참여율                         |
| metrics.eligible\_impressions\_from\_location\_asset\_store\_reach                           | 위치 애셋 매장 도달 범위의 유효 노출수      |
| metrics.current\_model\_attributed\_conversions\_value\_per\_cost                            | 현재 모델 기여 전환 가치/비용           |
| metrics.current\_model\_attributed\_conversions\_value                                       | 현재 모델 기여 전환 가치              |
| metrics.current\_model\_attributed\_conversions\_from\_interactions\_value\_per\_interaction | 현재 모델 기여 전환 가치/상호작용         |
| metrics.current\_model\_attributed\_conversions\_from\_interactions\_rate                    | 현재 모델 기여 전환율/상호작용           |
| metrics.current\_model\_attributed\_conversions                                              | 현재 모델 기여 전환수                |
| metrics.ctr                                                                                  | 클릭률 (CTR)                   |
| metrics.cross\_sell\_units\_sold                                                             | 교차 판매된 상품 수                 |
| metrics.cross\_sell\_revenue\_micros                                                         | 교차 판매 수익 (마이크로 단위)          |
| metrics.cross\_sell\_gross\_profit\_micros                                                   | 교차 판매 총 이윤 (마이크로 단위)        |
| metrics.cross\_sell\_cost\_of\_goods\_sold\_micros                                           | 교차 판매 매출 원가 (마이크로 단위)       |
| metrics.cross\_device\_conversions\_value\_micros                                            | 교차 기기 전환 가치 (마이크로 단위)       |
| metrics.cross\_device\_conversions                                                           | 교차 기기 전환수                   |
| metrics.cost\_per\_current\_model\_attributed\_conversion                                    | 현재 모델 기여 전환당 비용             |
| metrics.cost\_per\_conversion                                                                | 전환당 비용                      |
| metrics.cost\_per\_all\_conversions                                                          | 모든 전환당 비용                   |
| metrics.cost\_of\_goods\_sold\_micros                                                        | 매출 원가 (마이크로 단위)             |
| metrics.cost\_micros                                                                         | 비용 (마이크로 단위)                |
| metrics.conversions\_value\_by\_conversion\_date                                             | 날짜별 전환 가치                   |
| metrics.conversions\_value                                                                   | 전환 가치                       |
| metrics.conversions\_from\_interactions\_rate                                                | 상호작용으로 인한 전환율               |
| metrics.conversions\_by\_conversion\_date                                                    | 날짜별 전환수                     |
| metrics.conversions                                                                          | 전환수                         |
| metrics.content\_rank\_lost\_impression\_share                                               | 콘텐츠 순위로 인한 노출 점유율 손실        |
| metrics.content\_impression\_share                                                           | 콘텐츠 노출 점유율                  |
| metrics.content\_budget\_lost\_impression\_share                                             | 콘텐츠 예산 부족으로 인한 노출 점유율 손실    |
| metrics.clicks                                                                               | 클릭수                         |
| metrics.bounce\_rate                                                                         | 이탈률                         |
| metrics.average\_time\_on\_site                                                              | 평균 사이트 체류                   |
| metrics.average\_target\_roas                                                                | 평균 목표 ROAS                  |
| metrics.average\_target\_cpa\_micros                                                         | 평균 목표 CPA (마이크로 단위)         |
| metrics.average\_page\_views                                                                 | 평균 페이지 조회수                  |
| metrics.average\_order\_value\_micros                                                        | 평균 주문 금액 (마이크로 단위)          |
| metrics.average\_impression\_frequency\_per\_user                                            | 사용자당 평균 노출 빈도               |
| metrics.average\_cpv                                                                         | 평균 CPV                      |
| metrics.average\_cpm                                                                         | 평균 CPM                      |
| metrics.average\_cpc                                                                         | 평균 CPC                      |
| metrics.average\_cpe                                                                         | 평균 CPE                      |
| metrics.average\_cost                                                                        | 평균 비용                       |
| metrics.average\_cart\_size                                                                  | 평균 장바구니 크기                  |
| metrics.all\_new\_customer\_lifetime\_value                                                  | 모든 신규 고객 평생 가치              |
| metrics.all\_conversions\_value\_by\_conversion\_date                                        | 날짜별 모든 전환 가치                |
| metrics.all\_conversions\_value                                                              | 모든 전환 가치                    |
| metrics.all\_conversions\_from\_store\_website                                               | 매장 웹사이트를 통한 모든 전환수          |
| metrics.all\_conversions\_from\_store\_visit                                                 | 매장 방문을 통한 모든 전환수            |
| metrics.all\_conversions\_from\_other\_engagement                                            | 기타 참여를 통한 모든 전환수            |
| metrics.all\_conversions\_from\_order                                                        | 주문을 통한 모든 전환수               |
| metrics.all\_conversions\_from\_menu                                                         | 메뉴를 통한 모든 전환수               |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_website                                     | 위치 에셋 웹사이트를 통한 모든 전환수       |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_store\_visits                               | 위치 에셋 매장 방문을 통한 모든 전환 수     |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_order                                       | 위치 에셋 주문을 통한 모든 전환수         |
| metrics.all\_conversions\_from\_location\_asset\_other\_engagement                           | 위치 에셋 기타 참여를 통한 모든 전환수      |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.outcode.biz/apps/advertisement/google-ads/actions/retrieve-campaign-insight.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
