# 캠페인 보고서 조회

## UI 소개

{% tabs %}
{% tab title="자동화" %}

<figure><img src="https://1362923181-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F5PH5ktGI0BWG6g9fvtcn%2Fuploads%2FAd0Kj8lqAQPx0qzcucOA%2FScreenshot%200007-01-08%20at%2010.29.34%E2%80%AFAM.png?alt=media&#x26;token=d3f546fd-d574-4c82-b8e8-6b5d069116da" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="데이터플로우" %}

<figure><img src="https://1362923181-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F5PH5ktGI0BWG6g9fvtcn%2Fuploads%2Fp50QUyjPozQfWuYC8jl8%2FScreenshot%200007-01-08%20at%2010.26.59%E2%80%AFAM.png?alt=media&#x26;token=995ebbfa-aefc-4f4c-9567-33f4ba798f7b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}

<table><thead><tr><th width="173" align="center">항목명</th><th width="288" align="center">항목소개</th><th align="center">비고</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">광고계정 선택</td><td align="center">광고계정 선택</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center">캠페인 선택</td><td align="center">보고서를 조회할 캠페인 선택</td><td align="center">최대 5개의 캠페인 조회 가능</td></tr><tr><td align="center"> 보고서 지표 선택</td><td align="center">조회하고자 하는 지표 선택</td><td align="center"><ul><li>기본지표 (기본값)</li><li>추가지표</li><li>메세지 기본 지표</li><li>메세지 추가 지표</li><li>메세지 클릭 지표</li><li>카카오친구 지표</li><li>픽셀 &#x26; SDK 전환 지표</li><li>슬라이드 지표</li><li>동영상 지표</li><li>애드뷰 지표</li><li>비즈보드 지표</li><li>보드 지표</li></ul><p>지표별 데이터 반환값 하단 내용 참조</p></td></tr><tr><td align="center">조회 레벨 기준 선택</td><td align="center">지표 조회 레벨 선택</td><td align="center"><ul><li>캠페인 (기본값)</li><li>광고 그룹</li></ul></td></tr><tr><td align="center">보고서 조회기간 선택</td><td align="center">보고서의 조회기간을 선택</td><td align="center"><ul><li>오늘</li><li>어제 (기본값)</li><li>최근 7일</li><li>최근 14일</li><li>최근 30일</li><li>이번 달</li><li>지난 달</li></ul></td></tr><tr><td align="center">보고서 조회 기준 선택</td><td align="center">보고서 조회 기준 선택</td><td align="center"><ul><li>기본정보 (기본값)</li><li>소재 형식</li><li>게재지면</li><li>연령</li><li>성별</li><li>지역</li><li>디바이스</li><li>시간대</li></ul></td></tr></tbody></table>

## 실행 결과

### 공통 반환값

| 데이터 값 | 데이터 내용 |
| ----- | ------ |
| start | 조회 시작일 |
| end   | 조회 종료일 |

### 보고서 조회 레벨 선택시 반환값

| 데이터 값         | 데이터 내용   |
| ------------- | -------- |
| ad\_group\_id | 광고그룹 아이디 |
| campaign\_id  | 캠페인 아이디  |

### 보고서 조회 기준 선택시 반환값

| 데이터 값            | 데이터 내용 |
| ---------------- | ------ |
| creative\_format | 소재 형식  |
| placement        | 게재지면   |
| age\_band        | 연령     |
| gender           | 성별     |
| location         | 지역     |
| device\_type     | 디바이스   |
| hour             | 시간대    |

### 기본지표 반환값

| 데이터 값           | 데이터 내용 |
| --------------- | ------ |
| imp             | 노출 수   |
| click           | 클릭 수   |
| ctr             | 클릭률    |
| cost            | 비용     |
| video\_play\_3s | 재생 수   |
| vtr             | 재생률    |

### 추가지표 반환값

| 데이터 값                      | 데이터 내용 |
| -------------------------- | ------ |
| reach                      | 도달 수   |
| cost\_per\_imp             | 노출당 비용 |
| cost\_per\_click           | 클릭당 비용 |
| cost\_per\_reach           | 도달당 비용 |
| cost\_per\_video\_play\_3s | 재생당 비용 |

### 메세지 기본지표 반환값

| 데이터 값           | 데이터 내용 |
| --------------- | ------ |
| msg\_send       | 발송 수   |
| msg\_open       | 열람 수   |
| msg\_click      | 전체 클릭수 |
| cost            | 비용     |
| msg\_send\_fail | 발송 실패수 |

### 메세지 추가지표 반환값

| 데이터 값                 | 데이터 내용    |
| --------------------- | --------- |
| cost\_per\_msg\_send  | 발송당 비용    |
| cost\_per\_msg\_open  | 열람당 비용    |
| cost\_per\_msg\_click | 전체 클릭당 비용 |

### 픽셀 & SDK 전환지표 반환값

| 데이터 값                                  | 데이터 내용          |
| -------------------------------------- | --------------- |
| conv\_cmpt\_reg\_1d                    | 가입 완료(1일)       |
| conv\_cmpt\_reg\_7d                    | 가입 완료(7일)       |
| conv\_view\_cart\_1d                   | 장바구니 보기(1일)     |
| conv\_view\_cart\_7d                   | 장바구니 보기(7일)     |
| conv\_purchase\_1d                     | 구매(1일)          |
| conv\_purchase\_7d                     | 구매(7일)          |
| conv\_purchase\_p\_1d                  | 구매 금액(1일)       |
| conv\_purchase\_p\_7d                  | 구매 금액(7일)       |
| conv\_participation\_1d                | 잠재 고객(1일)       |
| conv\_participation\_7d                | 잠재 고객(7일)       |
| conv\_signup\_1d                       | 서비스 신청(1일)      |
| conv\_signup\_7d                       | 서비스 신청(7일)      |
| conv\_app\_install\_1d                 | 앱 설치(1일)        |
| conv\_app\_install\_7d                 | 앱 설치(7일)        |
| cost\_per\_conv\_cmpt\_reg\_1d         | 회원 가입당 비용(1일)   |
| cost\_per\_conv\_cmpt\_reg\_7d         | 회원 가입당 비용(7일)   |
| conv\_cmpt\_reg\_1d\_rate              | 회원 가입률(1일)      |
| conv\_cmpt\_reg\_7d\_rate              | 회원 가입률(7일)      |
| conv\_add\_to\_wishlist\_1d            | 관심상품 추가(1일)     |
| cost\_per\_conv\_add\_to\_wishlist\_1d | 관심상품 추가당 비용(1일) |
| conv\_add\_to\_wishlist\_1d\_rate      | 관심상품 추가율(1일)    |
| conv\_add\_to\_wishlist\_7d            | 관심상품 추가(7일)     |
| cost\_per\_conv\_add\_to\_wishlist\_7d | 관심상품 추가당 비용(7일) |
| conv\_add\_to\_wishlist\_7d\_rate      | 관심상품 추가율(7일)    |
| conv\_add\_to\_cart\_1d                | 장바구니 추가(1일)     |
| cost\_per\_conv\_add\_to\_cart\_1d     | 장바구니 추가당 비용(1일) |
| conv\_add\_to\_cart\_1d\_rate          | 장바구니 추가율(1일)    |
| conv\_add\_to\_cart\_7d                | 장바구니 추가(7일)     |
| cost\_per\_conv\_add\_to\_cart\_7d     | 장바구니 추가당 비용(7일) |
| conv\_add\_to\_cart\_7d\_rate          | 장바구니 추가율(7일)    |
| cost\_per\_conv\_view\_cart\_1d        | 장바구니 열람당 비용(1일) |
| cost\_per\_conv\_view\_cart\_7d        | 장바구니 열람당 비용(7일) |
| conv\_view\_cart\_1d\_rate             | 장바구니 열람률(1일)    |
| conv\_view\_cart\_7d\_rate             | 장바구니 열람률(7일)    |
| cost\_per\_conv\_purchase\_1d          | 구매당 비용(1일)      |
| cost\_per\_conv\_purchase\_7d          | 구매당 비용(7일)      |
| conv\_purchase\_1d\_rate               | 구매율(1일)         |
| conv\_purchase\_7d\_rate               | 구매율(7일)         |
| cost\_per\_conv\_participation\_1d     | 잠재 고객당 비용(1일)   |
| cost\_per\_conv\_participation\_7d     | 잠재 고객당 비용(7일)   |
| conv\_participation\_1d\_rate          | 잠재 고객률(1일)      |
| conv\_participation\_7d\_rate          | 잠재 고객률(7일)      |
| cost\_per\_conv\_signup\_1d            | 서비스 신청당 비용(1일)  |
| cost\_per\_conv\_signup\_7d            | 서비스 신청당 비용(7일)  |
| conv\_signup\_1d\_rate                 | 서비스 신청률(1일)     |
| conv\_signup\_7d\_rate                 | 서비스 신청률(7일)     |
| cost\_per\_conv\_app\_install\_1d      | 앱 설치당 비용(1일)    |
| cost\_per\_conv\_app\_install\_7d      | 앱 설치당 비용(7일)    |
| conv\_app\_install\_1d\_rate           | 앱 설치율(1일)       |
| conv\_app\_install\_7d\_rate           | 앱 설치율(7일)       |

### 카카오친구 지표 반환값

| 데이터 값                            | 데이터 내용          |
| -------------------------------- | --------------- |
| conv\_kf\_pf\_add\_1d            | 친구 추가수(1일)      |
| conv\_kf\_pf\_add\_7d            | 친구 추가수(7일)      |
| cost\_per\_conv\_kf\_pf\_add\_1d | 친구 추가 수당 비용(1일) |
| cost\_per\_conv\_kf\_pf\_add\_7d | 친구 추가 수당 비용(7일) |
| conv\_kf\_pf\_add\_1d\_rate      | 친구 추가율(1일)      |
| conv\_kf\_pf\_add\_7d\_rate      | 친구 추가율(7일)      |

### &#x20;동영상 지표 반환값

| 데이터 값                      | 데이터 내용   |
| -------------------------- | -------- |
| video\_play                | 재생수      |
| cost\_per\_video\_play\_3s | 재생당 비용   |
| video\_play\_auto          | 자동 재생수   |
| video\_play\_touch         | 터치 재생수   |
| video\_unmute              | 사운드 ON 수 |
| video\_play\_5s            | 5초 재생수   |
| video\_play\_10s           | 10초 재생수  |
| video\_play\_15s           | 15초 재생수  |
| video\_play\_30s           | 30초 재생수  |
| video\_play\_60s           | 60초 재생수  |
| video\_play\_25p           | 25% 재생수  |
| video\_play\_50p           | 50% 재생수  |
| video\_play\_75p           | 75% 재생수  |
| video\_play\_100p          | 100% 재생수 |

### 슬라이드 지표 반환값

| 데이터 값                | 데이터 내용     |
| -------------------- | ---------- |
| slide1\_click        | 슬라이드1 클릭수  |
| slide2\_click        | 슬라이드2 클릭수  |
| slide3\_click        | 슬라이드3 클릭수  |
| slide4\_click        | 슬라이드4 클릭수  |
| slide5\_click        | 슬라이드5 클릭수  |
| slide6\_click        | 슬라이드6 클릭수  |
| slide7\_click        | 슬라이드7 클릭수  |
| slide8\_click        | 슬라이드8 클릭수  |
| slide9\_click        | 슬라이드9 클릭수  |
| slide10\_click       | 슬라이드10 클릭수 |
| slide\_others\_click | 기타 클릭수     |

### 메세지 클릭지표 반환값

| 데이터 값                         | 데이터 내용          |
| ----------------------------- | --------------- |
| msg\_click\_share             | 공유버튼 클릭수        |
| msg\_click\_media             | 이미지/동영상 클릭수     |
| msg\_click\_title             | 타이틀 클릭수         |
| msg\_click\_text              | 텍스트 클릭수         |
| msg\_play\_start              | 동영상 클릭수         |
| msg\_play\_3s                 | 동영상 3초 재생수      |
| msg\_play\_5s                 | 동영상 5초 재생수      |
| msg\_play\_10s                | 동영상 10초 재생수     |
| msg\_play\_15s                | 동영상 15초 재생수     |
| msg\_play\_30s                | 동영상 30초 재생수     |
| msg\_play\_60s                | 동영상 60초 재생수     |
| msg\_click\_list1             | 리스트1 클릭수        |
| msg\_click\_list2             | 리스트2 클릭수        |
| msg\_click\_list3             | 리스트3 클릭수        |
| msg\_click\_list4             | 리스트4 클릭수        |
| msg\_play\_list1\_start       | 리스트 1 재생수       |
| msg\_play\_list1\_3s          | 리스트 1 3초 재생수    |
| msg\_play\_list1\_5s          | 리스트 1 5초 재생수    |
| msg\_play\_list1\_10s         | 리스트 1 10초 재생수   |
| msg\_play\_list1\_15s         | 리스트 1 15초 재생수   |
| msg\_play\_list1\_30s         | 리스트 1 30초 재생수   |
| msg\_play\_list1\_60s         | 리스트 1 60초 재생수   |
| msg\_play\_list2\_start       | 리스트 2 재생수       |
| msg\_play\_list2\_3s          | 리스트 2 3초 재생수    |
| msg\_play\_list2\_5s          | 리스트 2 5초 재생     |
| msg\_play\_list2\_10s         | 리스트 2 10초 재생수   |
| msg\_play\_list2\_15s         | 리스트 2 15초 재생수   |
| msg\_play\_list2\_30s         | 리스트 2 30초       |
| msg\_play\_list2\_60s         | 리스트 2 60초 재생수   |
| msg\_play\_list3\_start       | 리스트 3 재생수       |
| msg\_play\_list3\_3s          | 리스트 3 3초 재생수    |
| msg\_play\_list3\_5s          | 리스트 3 5초 재생수    |
| msg\_play\_list3\_10s         | 리스트 3 10초 재생수   |
| msg\_play\_list3\_15s         | 리스트 3 15초 재생수   |
| msg\_play\_list3\_30s         | 리스트 3 30초 재생수   |
| msg\_play\_list3\_60s         | 리스트 3 60초 재생수   |
| msg\_play\_list4\_start       | 리스트 4 재생수       |
| msg\_play\_list4\_3s          | 리스트 4 3초 재생수    |
| msg\_play\_list4\_5s          | 리스트 4 5초 재생수    |
| msg\_play\_list4\_10s         | 리스트 4 10초 재생수   |
| msg\_play\_list4\_15s         | 리스트 4 15초 재생수   |
| msg\_play\_list4\_30s         | 리스트 4 30초 재생수   |
| msg\_play\_list4\_60s         | 리스트 4 60초 재생수   |
| msg\_click\_button1           | 버튼1 클릭수         |
| msg\_click\_button2           | 버튼2 클릭수         |
| msg\_click\_carousel\_button1 | 캐러셀 1 버튼1 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_button2 | 캐러셀 2 버튼1 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_button3 | 캐러셀 3 버튼1 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_button4 | 캐러셀 4 버튼1 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_button5 | 캐러셀 5 버튼1 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_button6 | 캐러셀 6 버튼1 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_share1  | 캐러셀 1 버튼2 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_share2  | 캐러셀 2 버튼2 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_share3  | 캐러셀 3 버튼2 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_share4  | 캐러셀 4 버튼2 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_share5  | 캐러셀 5 버튼2 클릭수   |
| msg\_click\_carousel\_share6  | 캐러셀 6 버튼2 클릭수   |
| msg\_click\_carousel1\_coupon | 캐러셀 1 쿠폰 버튼 클릭수 |
| msg\_click\_carousel2\_coupon | 캐러셀 2 쿠폰 버튼 클릭수 |
| msg\_click\_carousel3\_coupon | 캐러셀 3 쿠폰 버튼 클릭수 |
| msg\_click\_carousel4\_coupon | 캐러셀 4 쿠폰 버튼 클릭수 |
| msg\_click\_carousel5\_coupon | 캐러셀 5 쿠폰 버튼 클릭수 |
| msg\_click\_carousel6\_coupon | 캐러셀 6 쿠폰 버튼 클릭수 |
| msg\_click\_carousel\_more    | 더보기 클릭수         |
| msg\_click\_coupon            | 쿠폰 버튼 클릭수       |
| msg\_click\_others            | 기타 클릭수          |
| msg\_open\_rate               | 열람률             |
| msg\_click\_rate              | 메세지 클릭률         |

### 애드뷰지표 반환값

| 데이터 값                         | 데이터 내용        |
| ----------------------------- | ------------- |
| adv\_click\_button1           | 버튼 1 클릭수      |
| adv\_click\_button2           | 버튼 2 클릭수      |
| adv\_click\_button\_share     | 공유 버튼 클릭 수    |
| adv\_th1\_view                | 이미지/동영상1 노출수  |
| adv\_th1\_video\_play\_auto   | 동영상1 자동 재생수   |
| adv\_th1\_video\_play\_touch  | 동영상1 터치 재생수   |
| adv\_th1\_video\_play\_3s     | 동영상1 3초 재생수   |
| adv\_th2\_view                | 이미지/동영상2 노출수  |
| adv\_th2\_video\_play\_auto   | 동영상2 자동 재생수   |
| adv\_th2\_video\_play\_touch  | 동영상2 터치 재생수   |
| adv\_th2\_video\_play\_3s     | 동영상2 3초 재생수   |
| adv\_th3\_view                | 이미지/동영상3 노출수  |
| adv\_th3\_video\_play\_auto   | 동영상3 자동 재생수   |
| adv\_th3\_video\_play\_touch  | 동영상3 터치 재생수   |
| adv\_th3\_video\_play\_3s     | 동영상3 3초 재생수   |
| adv\_th4\_view                | 이미지/동영상4 노출수  |
| adv\_th4\_video\_play\_auto   | 동영상4 자동 재생    |
| adv\_th4\_video\_play\_touch  | 동영상4 터치 재생수   |
| adv\_th4\_video\_play\_3s     | 동영상4 3초 재생수   |
| adv\_th5\_view                | 이미지/동영상5 노출수  |
| adv\_th5\_video\_play\_auto   | 동영상5 자동 재생수   |
| adv\_th5\_video\_play\_touch  | 동영상5 터치 재생수   |
| adv\_th5\_video\_play\_3s     | 동영상5 3초 재생수   |
| adv\_th6\_view                | 이미지/동영상6 노출수  |
| adv\_th6\_video\_play\_auto   | 동영상6 자동 재생수   |
| adv\_th6\_video\_play\_touch  | 동영상6 터치 재생수   |
| adv\_th6\_video\_play\_3s     | 동영상6 3초 재생수   |
| adv\_th7\_view                | 이미지/동영상7 노출수  |
| adv\_th7\_video\_play\_auto   | 동영상7 자동 재생수   |
| adv\_th7\_video\_play\_touch  | 동영상7 터치 재생수   |
| adv\_th7\_video\_play\_3s     | 동영상7 3초 재생수   |
| adv\_th8\_view                | 이미지/동영상8 노출수  |
| adv\_th8\_video\_play\_auto   | 동영상8 자동 재생수   |
| adv\_th8\_video\_play\_touch  | 동영상8 터치 재생수   |
| adv\_th8\_video\_play\_3s     | 동영상8 3초 재생수   |
| adv\_th9\_view                | 이미지/동영상9 노출수  |
| adv\_th9\_video\_play\_auto   | 동영상9 자동 재생수   |
| adv\_th9\_video\_play\_touch  | 동영상9 터치 재생수   |
| adv\_th9\_video\_play\_3s     | 동영상9 3초 재생수   |
| adv\_th10\_view               | 이미지/동영상10 노출수 |
| adv\_th10\_video\_play\_auto  | 동영상10 자동 재생수  |
| adv\_th10\_video\_play\_touch | 동영상10 터치 재생수  |
| adv\_th10\_video\_play\_3s    | 동영상10 3초 재생수  |

### 비즈보드 지표 반환값

| 데이터 값                          | 데이터 내용          |
| ------------------------------ | --------------- |
| expandable\_imp                | 노출수 (확장)        |
| motion\_video\_play\_auto      | 동영상 자동 재생수 (모션) |
| expandable\_video\_play\_auto  | 동영상 자동 재생수 (확장) |
| motion\_video\_play\_3s        | 동영상 3초 재생수 (모션) |
| expandable\_video\_play\_3s    | 동영상 3초 재생수 (확장) |
| expandable\_click\_cta         | 행동유도 클릭수 (확장)   |
| expandable\_click\_image1      | 이미지 클릭수 (확장)    |
| expandable\_viewable\_goods\_1 | 이미지1 노출수 (확장)   |
| expandable\_viewable\_goods\_2 | 이미지2 노출수 (확장)   |
| expandable\_viewable\_goods\_3 | 이미지3 노출수 (확장)   |
| expandable\_viewable\_goods\_4 | 이미지4 노출수 (확장)   |
| expandable\_viewable\_goods\_5 | 이미지5 노출수 (확장)   |
| expandable\_click\_goods\_1    | 이미지1 클릭수 (확장)   |
| expandable\_click\_goods\_2    | 이미지2 클릭수 (확장)   |
| expandable\_click\_goods\_3    | 이미지3 클릭수 (확장)   |
| expandable\_click\_goods\_4    | 이미지4 클릭수 (확장)   |
| expandable\_click\_goods\_5    | 이미지5 클릭수 (확장)   |

### 보드지표 반환값

| 데이터 값                | 데이터 내용    |
| -------------------- | --------- |
| channel\_home\_click | 채널 홈 클릭수  |
| channel\_add\_click  | 채널 추가 클릭수 |
| article1\_click      | 아티클1 클릭수  |
| article2\_click      | 아티클2 클릭수  |
| article3\_click      | 아티클3 클릭수  |
| article4\_click      | 아티클4 클릭수  |
| article5\_click      | 아티클5 클릭수  |
| article6\_click      | 아티클6 클릭수  |
| article7\_click      | 아티클7 클릭수  |
| article8\_click      | 아티클8 클릭수  |
| article9\_click      | 아티클9 클릭수  |
| article10\_click     | 아티클10 클릭수 |
