금융위원회 API 조회
Last updated
Last updated
아웃코드에서는 금융위원회 API를 클릭만으로 조회하실 수 있습니다.
금융위원회_주식시세 : 한국거래소에서 상장된 주식의 시세 정보를 조회하실 수 있어요.
금융위원회_수익증권시세 : 한국거래소에 상장된 수익증권의 시세 정보를 조회하실 수 있어요.
금융위원회_신주인수권증서시세(Certificate) : 한국거래소에 상장된 신주인수권증서세 정보를 조회하실 수 있어요.
금융위원회_신주인수권증권시세(Security) : 한국거래소에 상장된 신주인수권증권시세를 조회하실 수 있어요.
검색종목 : 특정 종목을 검색하시려면 입력해 주세요. 빈 값을 경우 모든 종목이 조회됩니다.
페이지별 데이터 개수 : 호출당 조회 가능한 데이터 개수이며 최대 100개까지 조회 가능합니다. (기본값 : 100)
페이지 번호 : 페이지 번호를 설정하실 수 있습니다. (기본값 : 1)
금융위원회_주식시세
키 이름 | 설명 | 상세설명 |
basDt | 기준일자 | 기준 일자 |
srtnCd | 단축코드 | 종목 코드보다 짧으면서 유일성이 보장되는 코드(6자리) |
isinCd | ISIN코드 | 국제 채권 식별 번호. 유가증권(채권)의 국제인증 고유번호 |
itmsNm | 종목명 | 종목의 명칭 |
mrktCtg | 시장구분 | 주식의 시장 구분 (KOSPI/KOSDAQ/ KONEX 중 1) |
clpr | 종가 | 정규시장의 매매시간 종료시까지 형성되는 최종가격 |
vs | 대비 | 전일 대비 등락 |
fltRt | 등락률 | 전일 대비 등락에 따른 비율 |
mkp | 시가 | 정규시장의 매매시간 개시 후 형성되는 최초가격 |
hipr | 고가 | 하루 중 가격의 최고치 |
lopr | 저가 | 하루 중 가격의 최저치 |
trqu | 거래량 | 체결수량의 누적 합계 |
trPrc | 거래대금 | 거래건 별 체결가격 * 체결수량의 누적 합계 |
lstgStCnt | 상장주식수 | 종목의 상장주식수 |
mrktTotAmt | 시가총액 | 종가 * 상장주식수 |
금융위원회_수익증권시세
키 이름 | 설명 | 상세설명 |
basDt | 기준일자 | 기준일자 |
srtnCd | 단축코드 | 종목 코드보다 짧으면서 유일성이 보장되는 코드(6자리) |
isinCd | ISIN코드 | 국제 채권 식별 번호. 유가증권(채권)의 국제인증 고유번호 |
itmsNm | 종목명 | 유가증권 국제인증 고유번호 코드 이름 |
clpr | 종가 | 정규시장의 매매시간종료시까지 형성되는 최종가격 |
vs | 대비 | 전일 대비 등락 |
fltRt | 등락률 | 전일 대비 등락에 따른 비율 |
mkp | 시가 | 정규시장의 매매시간개시후 형성되는 최초가격 |
hipr | 고가 | 하루 중 가격의 최고치 |
lopr | 저가 | 하루 중 가격의 최저치 |
trqu | 거래량 | 체결수량의 누적 합계 |
trPrc | 거래대금 | 거래건 별 체결가격 * 체결수량의 누적 합계 |
stLstgCnt | 상장좌수 | 수익증권의 상장좌수 |
mrktTotAmt | 시가총액 | 종가 * 상장좌수 |
금융위원회_신주인수권증서시세(Certificate)
키 이름 | 설명 | 상세설명 |
basDt | 기준일자 | 기준일자 |
srtnCd | 단축코드 | 종목 코드보다 짧으면서 유일성이 보장되는 코드(6자리) |
isinCd | ISIN코드 | 국제 채권 식별 번호. 유가증권(채권)의 국제인증 고유번호 |
itmsNm | 종목명 | 유가증권 국제인증 고유번호 코드 이름 |
mrktCtg | 시장구분 | 시장 구분 (KOSPI/KOSDAQ/KONEX 중 1) |
clpr | 종가 | 정규시장의 매매시간종료시까지 형성되는 최종가격 |
vs | 대비 | 전일 대비 등락 |
fltRt | 등락률 | 전일 대비 등락에 따른 비율 |
mkp | 시가 | 정규시장의 매매시간개시후 형성되는 최초가격 |
hipr | 고가 | 하루 중 가격의 최고치 |
lopr | 저가 | 하루 중 가격의 최저치 |
trqu | 거래량 | 체결수량의 누적 합계 |
trPrc | 거래대금 | 거래건 별 체결가격 * 체결수량의 누적 합계 |
mrktTotAmt | 시가총액 | 종가 * 상장증서수 |
lstgCtfCnt | 상장증서수 | 신주인수권증서의 상장증서수 |
nstIssPrc | 신주발행가 | 신주인수권증서의 신주발행가 |
dltDt | 상장폐지일 | 신주인수권증서의 상장폐지일 |
purRgtScrtItmsCd | 목적주권_종목코드 | 신주인수권증서의 목적주권 종목코드 |
purRgtScrtItmsNm | 목적주권_종목명 | 신주인수권증서의 목적주권 종목명 |
purRgtScrtItmsClpr | 목적주권_종가 | 신주인수권증서의 목적주권 종가 |
금융위원회_신주인수권증권시세(Security)
키 이름 | 설명 | 상세설명 |
basDt | 기준일자 | 기준 일자 |
srtnCd | 단축코드 | 종목 코드보다 짧으면서 유일성이 보장되는 코드(6자리) |
isinCd | ISIN코드 | 국제 채권 식별 번호. 유가증권(채권)의 국제인증 고유번호 |
itmsNm | 종목명 | 유가증권 국제인증 고유번호 코드 이름 |
mrktCtg | 시장구분 | 시장 구분 (KOSPI/KOSDAQ/KONEX 중 1) |
clpr | 종가 | 정규시장의 매매시간종료시까지 형성되는 최종가격 |
vs | 대비 | 전일 대비 등락 |
fltRt | 등락률 | 전일 대비 등락에 따른 비율 |
mkp | 시가 | 정규시장의 매매시간개시후 형성되는 최초가격 |
hipr | 고가 | 하루 중 가격의 최고치 |
lopr | 저가 | 하루 중 가격의 최저치 |
trqu | 거래량 | 체결수량의 누적 합계 |
trPrc | 거래대금 | 거래건 별 체결가격 * 체결수량의 누적 합계 |
mrktTotAmt | 시가총액 | 종가 * 상장증권수 |
lstgScrtCnt | 상장증권수 | 신주인수권증권의 상장증권수 |
exertPric | 행사가격 | 권리를 행사할 때 적용되는 가격 |
subtPdSttgDt | 존속기간_시작일 | 신주인수권증권의 존속기간 시작일 |
subtPdEdDt | 존속기간_종료일 | 신주인수권증권의 존속기간 종료일 |
purRgtScrtItmsCd | 목적주권_종목코드 | 신주인수권증권의 목적주권 종목코드 |
purRgtScrtItmsNm | 목적주권_종목명 | 신주인수권증권의 목적주권 종목명 |
purRgtScrtItmsClpr | 목적주권_종가 | 신주인수권증권의 목적주권 종가 |
API가 조회되지 않는다면 다음을 확인해 주세요.
올바른 API Key를 입력했는지 확인해 주세요 (Decoding Key)
하루 호출 가능한 API 회수를 초과했는지 확인해 주세요 (최대 가능 회수는 일당 10,000회)
일시적인 API 연결 상태 이상으로 호출이 실패되었을 수 있습니다. 어느정도의 시간을 두고 다시 호출해 주세요.